Dystrybucja
Beczki
Beczka stalowa
Pojemność:
- 195 litrów, ładowność 140kg AvGasu
- 55 litrów, ładowność 40 kg AvGasu
Opakowanie | Duże beczki | Małe beczki |
Waga paliwa | 140 kg | 40 kg |
Ilość paliwa w litrach w ISA | 195 l | 55 l |
Waga pustej beczki | 21 kg | 5 kg |
Paletowanie | ||
Paleta cp3 (1114x1114mm) | 4 sztuki | 9 sztuki |
Paleta euro (1200x800mm) | 2 sztuki | 6 sztuk |
Transport | ||
Ciężarówka z naczepą – plandeka 13,6m | ||
Ilość beczek na paletach cp3 | 144 sztuki | 504 sztuki |
Ilość litrów | ~28080 l | ~27720 l |
Kontener 20′ | ||
Ilość beczek na paletach cp3 | 80 sztuk | 270 sztuk |
Ilość litrów | ~15600 l | ~14850 l |
Kontener 40′ (*) | ||
Ilość beczek na paletach cp3 | 148 sztuk | 522 sztuki |
Ilość litrów | ~28860 l | ~28710 l |
(*) dopuszczalna masa ładowania = 25 ton.

Beczki
Najbardziej niezawodne rozwiązanie transportowe